Neutral Neutral
Tradable No

Sources

Image Name Amount Chance
Skeleton[0] 1 100% (1 in 1)
Wolf[4] 1 17% (1 in 6)
Wolf[4] 1 17% (1 in 6)
Wolf[4] 1 17% (1 in 6)
Wolf[4] 1 17% (1 in 6)
Wolf[4] 1 17% (1 in 6)
The Minotaur[9] 1 50% (1 in 2)
Bandit[10] 1 100% (1 in 1)
Bandit[11] 1 100% (1 in 1)
Bandit[12] 1 100% (1 in 1)
Bandit[13] 1 100% (1 in 1)
Dark Wolf[15] 1 20% (1 in 5)
Dark Wolf[15] 1 20% (1 in 5)
Dark Wolf[15] 1 20% (1 in 5)
Dark Wolf[15] 1 20% (1 in 5)
Goblin[19] 1 100% (1 in 1)
Troll[32] 1 50% (1 in 2)
Dwarven warrior[44] 1 100% (1 in 1)
Dwarven warrior[45] 1 100% (1 in 1)
Dwarven warrior[46] 1 100% (1 in 1)
Dwarven warrior[47] 1 100% (1 in 1)
Dwarven warrior[48] 1 100% (1 in 1)
Dwarven warrior[49] 1 100% (1 in 1)
Dwarven warrior[50] 1 100% (1 in 1)
Cave Orc[51] 1 25% (1 in 4)
Cave Orc[51] 1 25% (1 in 4)
Cave Orc[51] 1 25% (1 in 4)
Oversized cave orc[52] 1 17% (1 in 6)
Oversized cave orc[52] 1 17% (1 in 6)
Ironwielding Skeleton[57] 1 100% (1 in 1)
Big skeleton[58] 1 100% (1 in 1)
Zombie[59] 1 100% (1 in 1)
Key skeleton[68] 1 100% (1 in 1)
Wind Elemental[75] 1 33% (1 in 3)
Wind Elemental[75] 1 33% (1 in 3)
Water Elemental[76] 1 33% (1 in 3)
Water Elemental[76] 1 33% (1 in 3)
Earth Elemental[77] 1 100% (1 in 1)
Fire Elemental[78] 1 33% (1 in 3)
Fire Elemental[78] 1 33% (1 in 3)
Yin[83] 1 20% (1 in 5)
Yin[83] 1 20% (1 in 5)
Yin[83] 1 20% (1 in 5)
Yin[83] 1 20% (1 in 5)
Silver Butterfly[84] 1 25% (1 in 4)
Silver Butterfly[84] 1 25% (1 in 4)
Silver Butterfly[84] 1 25% (1 in 4)
Golden Butterfly[85] 1 25% (1 in 4)
Golden Butterfly[85] 1 25% (1 in 4)
Golden Butterfly[85] 1 25% (1 in 4)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Rock golem[87] 1 13% (1 in 8)
Pirate[93] 1 20% (1 in 5)
Pirate[93] 1 20% (1 in 5)
Pirate[93] 1 20% (1 in 5)
Pirate[93] 1 20% (1 in 5)
Pirate[97] 1 20% (1 in 5)
Pirate[97] 1 20% (1 in 5)
Pirate[97] 1 20% (1 in 5)
Pirate[97] 1 20% (1 in 5)
Crayhound[99] 1 20% (1 in 5)
Crayhound[99] 1 20% (1 in 5)
Crayhound[99] 1 20% (1 in 5)
Crayhound[99] 1 20% (1 in 5)
Larva[105] 1 100% (1 in 1)
Aretha[110] 1 100% (1 in 1)
Spirit[131] 1 100% (1 in 1)
Living sapling[159] 1 20% (1 in 5)
Living sapling[159] 1 20% (1 in 5)
Living sapling[159] 1 20% (1 in 5)
Living sapling[159] 1 20% (1 in 5)
Earth Megamental[189] 1 50% (1 in 2)
Wind Megamental[190] 1 50% (1 in 2)
Water Megamental[191] 1 100% (1 in 1)
Fire Megamental[192] 1 100% (1 in 1)
Baby hedgehog[196] 1 100% (1 in 1)
Moma hedgehog[197] 1 50% (1 in 2)
Lifesphere[209] 1 100% (1 in 1)
Guardian[210] 1 100% (1 in 1)
Bear[211] 1 100% (1 in 1)
Ghost[214] 1 20% (1 in 5)
Ghost[214] 1 20% (1 in 5)
Ghost[214] 1 20% (1 in 5)
Ghost[214] 1 20% (1 in 5)
Angry Bear[216] 1 100% (1 in 1)
Angry farmer[218] 1 33% (1 in 3)
Angry farmer[218] 1 33% (1 in 3)
Cultist[219] 1 100% (1 in 1)
Rooster[221] 1 100% (1 in 1)
Agitated Crayhound[224] 1 17% (1 in 6)
Agitated Crayhound[224] 1 17% (1 in 6)
Agitated Crayhound[224] 1 17% (1 in 6)
Agitated Crayhound[224] 1 17% (1 in 6)
Shroomling[226] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[226] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[226] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[226] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[226] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[227] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[227] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[227] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[227] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[227] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[228] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[228] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[228] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[228] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[228] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[229] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[229] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[229] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[229] 1 20% (1 in 5)
Shroomling[229] 1 20% (1 in 5)
Troll[230] 1 50% (1 in 2)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Mud golem[231] 1 13% (1 in 8)
Cultist guard[234] 1 50% (1 in 2)
Giant prisoner[235] 1 17% (1 in 6)
Giant prisoner[235] 1 17% (1 in 6)
Giant prisoner[235] 1 17% (1 in 6)
Giant prisoner[235] 1 17% (1 in 6)
Prison orc champion[237] 1 14% (1 in 7)
Prison orc champion[237] 1 14% (1 in 7)
Prison orc champion[237] 1 14% (1 in 7)
Prison orc champion[237] 1 14% (1 in 7)
Tubby (furious)[239] 1 50% (1 in 2)
Moth[240] 1 100% (1 in 1)
Orc[241] 1 17% (1 in 6)
Orc[241] 1 17% (1 in 6)
Orc[241] 1 17% (1 in 6)
Orc[241] 1 17% (1 in 6)
Orc[242] 1 17% (1 in 6)
Orc[242] 1 17% (1 in 6)
Orc[242] 1 17% (1 in 6)
Orc[242] 1 17% (1 in 6)
Brutorc[243] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[243] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[243] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[243] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[244] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[244] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[244] 1 20% (1 in 5)
Brutorc[244] 1 20% (1 in 5)
Dark knight[245] 1 50% (1 in 2)
Dark knight archer[246] 1 50% (1 in 2)
Vexweaver[248] 1 100% (1 in 1)
Cave Goblin[250] 1 20% (1 in 5)
Cave Goblin[250] 1 20% (1 in 5)
Cave Goblin[250] 1 20% (1 in 5)
Cave Goblin[250] 1 20% (1 in 5)
Cave goblin warrior[251] 1 20% (1 in 5)
Cave goblin warrior[251] 1 20% (1 in 5)
Cave goblin warrior[251] 1 20% (1 in 5)
Cave goblin warrior[251] 1 20% (1 in 5)
Carolina[252] 1 100% (1 in 1)
Mad scientist[254] 1 100% (1 in 1)
Ember Wizling[280] 1 25% (1 in 4)
Ember Wizling[280] 1 25% (1 in 4)
Ember Wizling[280] 1 25% (1 in 4)
Cryo Wizling[281] 1 25% (1 in 4)
Cryo Wizling[281] 1 25% (1 in 4)
Cryo Wizling[281] 1 25% (1 in 4)
Spark Wizling[282] 1 25% (1 in 4)
Spark Wizling[282] 1 25% (1 in 4)
Spark Wizling[282] 1 25% (1 in 4)
Evergrent[288] 1 100% (1 in 1)
Red forest cap[291] 1 17% (1 in 6)
Red forest cap[291] 1 17% (1 in 6)
Red forest cap[291] 1 17% (1 in 6)
Red forest cap[291] 1 17% (1 in 6)
Red forest cap[291] 1 17% (1 in 6)
Dire wolf[292] 1 25% (1 in 4)
Dire wolf[292] 1 25% (1 in 4)
Dire wolf[292] 1 25% (1 in 4)
Dire wolf[292] 1 25% (1 in 4)
Unknown [7700|6100] 1 25% (1 in 4)
Unknown [7700|6100] 1 25% (1 in 4)
Unknown [9994600|10004400] 1 50% (1 in 2)
Unknown [31600|-2000] 1 25% (1 in 4)
Unknown [31600|-2000] 1 25% (1 in 4)
Unknown [44600|2600] 1 33% (1 in 3)
Unknown [9994500|10009600] 1 50% (1 in 2)
Unknown [9992600|10010300] 1 50% (1 in 2)
Unknown [33800|4000] 1 20% (1 in 5)
Unknown [33800|4000] 1 20% (1 in 5)
Unknown [-23700|-2300] 1 50% (1 in 2)
Unknown [3400|-4900] 1 100% (1 in 1)
Unknown [TH|1] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|1] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|1] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|1] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|2] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|2] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|2] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|2] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|3] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|3] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|3] 1 14% (1 in 7)
Unknown [TH|3] 1 14% (1 in 7)
Unknown [basalt_island_mother] 1 25% (1 in 4)
Unknown [basalt_island_mother] 1 25% (1 in 4)
Unknown [basalt_island_mother] 1 25% (1 in 4)
Unknown [-35400|-1500] 1 25% (1 in 4)
Unknown [-35400|-1500] 1 25% (1 in 4)
Unknown [-35400|-1500] 1 25% (1 in 4)